每月營收
每月合併營收

 

月份 合併營收淨額 每月增(減)比率 年度增(減)比率
一月 3,060,645 -3.2% 36.0%
二月 3,050,934 -0.3% 50.6%
三月 3,391,358 11.2% 58.0%
四月 3,206,471 -5.5% 41.9%
五月 3,351,375 4.5% 45.1%
六月 3,363,197 0.4% 36.8%
七月 2,745,416 -18.4% 12.7%
八月 2,802,250 2.1% 8.8%
九月 2,584,927 -7.8% -5.1%
十月 2,182,240 -15.6% -18.2%
十一月 2,187,326 0.2% -23.9%
十二月 2,205,531 0.8% -30.3%
本年度累計營收 34,131,670   14.2%

單位:新台幣仟元

 

* 營收數字為內部結算,未經會計師查核。
* *本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字。