每月營收
每月合併營收

 

月份 合併營收淨額 每月增(減)比率 年度增(減)比率
一月 2,251,364 -6.2% -66.8%
二月 2,026,426 -10.0% -68.5%
三月 2,147,093 6.0% -68.2%
四月 2,260,020 5.3% -65.8%
五月 2,309,037 2.2% -62.7%
六月 2,458,014 6.5% -53.1%
七月 2,437,193 -0.9% -44.6%
八月 2,574,894 5.7% -24.7%
九月 2,724,287 5.8% -15.0%
十月 2,668,030 -2.1% -4.1%
十一月 2,874,000 7.7% 3.7%
十二月 3,161,948 10.0% 31.7%
本年度累計營收 29,892,306   -47.5%

單位:新台幣仟元

 

* 營收數字為內部結算,未經會計師查核。
* *本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字。