| 公司名稱 | 南亞科技股份有限公司 |
| 公司成立 | 南亞科技成立於1995年3月 |
| 董事長 | 鄒明仁 |
| 總經理 | 李培瑛 |
| 實收資本額 | 新台幣309.9億元 (截至2025年12月31日止) |
| 員工人數 | 3,700+ |
| 產業別 | 半導體記憶體產業 |
| 主要業務 | DRAM (動態隨機存取記憶體)之研發、設計、製造與銷售 |
| 公開發行 | 台灣證券交易所掛牌上市 |
| 股票名稱 | 南亞科 |
| 股票代號 | 2408 |
| 上市日期 | 2000年8月 |
| 股票過戶機構 |
本公司股務組 聯絡電話+886-2-2718-9898 |
| 會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
| 評等機構 | 長期評等 | 短期評等 | 展望 |
| 惠譽國際信用評等股份有限公司 臺灣分公司 |
A-(twn) | F2(twn) | 穩定 |
| Fitch Ratings Ltd. | BB+ | B | Stable |