月份 | 合併營收淨額 | 每月增(減)比率 | 年度增(減)比率 |
一月 | 2,162,373 | -2.0% | -29.4% |
二月 | 2,272,734 | 5.1% | -25.5% |
三月 | 2,752,833 | 21.1% | -18.8% |
四月 | 3,118,820 | 13.3% | -2.7% |
五月 | |||
六月 | |||
七月 | |||
八月 | |||
九月 | |||
十月 | |||
十一月 | |||
十二月 | |||
本年度累計營收 | 10,306,760 | -18.9% |
單位:新台幣仟元
* 營收數字為內部結算,未經會計師查核。
* *本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字。