每月營收
每月合併營收

 

月份 合併營收淨額 每月增(減)比率 年度增(減)比率
一月 5,532,161 9.0% 22.9%
二月 5,790,836 4.7% 26.9%
三月 6,407,616 10.7% 19.6%
四月 7,394,273 15.4% 31.6%
五月 7,604,264 2.8% 37.0%
六月 7,638,931 0.5% 43.6%
七月 7,950,469 4.1% 62.0%
八月 8,209,899 3.3% 68.6%
九月 7,676,760 -6.5% 38.4%
十月 7,205,480 -6.1% 50.2%
十一月 7,256,877 0.7% 48.2%
十二月 6,936,592 -4.4% 36.6%
本年度累計營收 85,604,158   40.3%

單位:新台幣仟元

 

* 營收數字為內部結算,未經會計師查核。
* *本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字。