每月營收
每月合併營收

 

月份 合併營收淨額 每月增(減)比率 年度增(減)比率
一月 6,772,211 -2.4% 22.4%
二月 6,433,273 -5.0% 11.1%
三月 6,740,841 4.8% 5.2%
四月 6,598,295 -2.1% -10.8%
五月 6,197,459 -6.1% -18.5%
六月 5,234,918 -15.5% -31.5%
七月 4,396,393 -16.0% -44.7%
八月 3,419,118 -22.2% -58.4%
九月 3,206,214 -6.2% -58.2%
十月 2,782,167 -13.2% -61.4%
十一月 2,771,137 -0.4% -61.8%
十二月 2,400,249 -13.4% -65.4%
本年度累計營收 56,952,275   -33.5%

單位:新台幣仟元

 

* 營收數字為內部結算,未經會計師查核。
* *本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字。