每月營收
每月合併營收

 

月份 合併營收淨額 每月增(減)比率 年度增(減)比率
一月 4,165,035 3.3% 63.3%
二月 3,754,520 -9.9% 22.6%
三月 3,771,957 0.5% 3.9%
四月 3,687,352 -2.2% -23.2%
五月 4,155,060 12.7% -9.7%
六月 4,074,011 -2.0% -8.1%
七月 4,392,528 7.8% 6.1%
八月 4,457,165 1.5% 26.9%
九月 4,240,880 -4.9% 16.7%
十月 4,154,888 -2.0% -1.5%
十一月 4,093,420 -1.5% 10.7%
十二月 4,159,574 1.6% 3.1%
本年度累計營收 49,106,390   8.6%

單位:新台幣仟元

 

* 營收數字為內部結算,未經會計師查核。
* *本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字。