每月營收
每月合併營收

 

月份 合併營收淨額 每月增(減)比率 年度增(減)比率
一月 4,500,238 3.9% 5.7%
二月 4,563,039 1.4% 34.4%
三月 5,355,593 17.4% 44.0%
四月 5,619,678 4.9% 36.7%
五月 5,549,926 -1.2% 30.8%
六月 5,319,753 -4.2% 30.2%
七月 4,906,905 -7.8% 7.2%
八月 4,870,327 -0.8% -6.7%
九月 5,546,635 13.9% 10.9%
十月 4,798,034 -13.5% 6.1%
十一月 4,898,221 2.1% 14.9%
十二月 5,077,165 3.7% 17.2%
本年度累計營收 61,005,514   17.9%

單位:新台幣仟元

 

* 營收數字為內部結算,未經會計師查核。
* *本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字。