| 月份 | 合併營收淨額 | 每月增(減)比率 | 年度增(減)比率 |
| 一月 | 15,309,988 | 27.4% | 608.0% |
| 二月 | 15,607,184 | 1.9% | 586.7% |
| 三月 | 18,169,760 | 16.4% | 560.0% |
| 四月 | 25,491,201 | 40.3% | 717.3% |
| 五月 | |||
| 六月 | |||
| 七月 | |||
| 八月 | |||
| 九月 | |||
| 十月 | |||
| 十一月 | |||
| 十二月 | |||
| 本年度累計營收 | 74,578,133 | 623.6% |
單位:新台幣仟元
* 營收數字為內部結算,未經會計師查核。
* *本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字。