月份 | 合併營收淨額 | 每月增(減)比率 | 年度增(減)比率 |
一月 | 6,772,211 | -2.4% | 22.4% |
二月 | 6,433,273 | -5.0% | 11.1% |
三月 | 6,740,841 | 4.8% | 5.2% |
四月 | 6,598,295 | -2.1% | -10.8% |
五月 | 6,197,459 | -6.1% | -18.5% |
六月 | |||
七月 | |||
八月 | |||
九月 | |||
十月 | |||
十一月 | |||
十二月 | |||
本年度累計營收 | 32,742,079 | 0.0% |
單位:新台幣仟元
* 營收數字為內部結算,未經會計師查核。
* *本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字。