每月營收
每月合併營收

 

月份 合併營收淨額 每月增(減)比率 年度增(減)比率
一月 2,551,193 13.4% -3.4%
二月 3,062,645 20.0% -8.0%
三月 3,631,933 18.6% 22.2%
四月 4,801,389 32.2% 40.4%
五月 4,601,130 -4.2% 26.6%
六月 4,432,463 -3.7% 35.6%
七月 4,139,045 -6.6% 50.5%
八月 3,513,149 -15.1% 53.3%
九月 3,804,586 8.3% 88.9%
十月 4,401,784 15.7% 81.7%
十一月 3,845,626 -12.6% 33.7%
十二月 4,168,898 8.4% 84.3%
本年度累計營收 46,953,841   38.6%

單位:新台幣仟元

 

* 營收數字為內部結算,未經會計師查核。
* *本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字。