每月營收
每月合併營收

 

月份 合併營收淨額 每月增(減)比率 年度增(減)比率
一月 4,067,460 -4.6% 8.3%
二月 3,969,931 -2.4% 18.9%
三月 4,193,183 5.6% 27.1%
四月 4,317,144 3.0% 45.1%
五月 4,115,025 -4.7% 42.1%
六月 4,193,333 1.9% 37.0%
七月 4,296,911 2.5% 32.1%
八月 4,352,252 1.3% 26.0%
九月 4,644,199 6.7% 32.8%
十月 5,072,100 9.2% 32.7%
十一月 5,744,613 13.3% 43.2%
十二月 5,966,623 3.9% 39.9%
本年度累計營收 54,932,774   32.0%

單位:新台幣仟元

 

* 營收數字為內部結算,未經會計師查核。
* *本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字。