每月營收
每月合併營收

 

月份 合併營收淨額 每月增(減)比率 年度增(減)比率
一月 3,983,798 -4.2% -4.4%
二月 3,965,430 -0.5% 5.6%
三月 4,078,715 2.9% 8.1%
四月 3,913,630 -4.0% 6.1%
五月 3,797,674 -3.0% -8.6%
六月 3,444,472 -9.3% -15.5%
七月 3,528,150 2.4% -19.7%
八月 3,596,388 1.9% -19.3%
九月 3,212,782 -10.7% -24.2%
十月 3,414,112 6.3% -17.8%
十一月 3,373,228 -1.2% -17.6%
十二月 3,560,928 5.6% -14.4%
本年度累計營收 43,869,307   -10.7%

單位:新台幣仟元

 

* 營收數字為內部結算,未經會計師查核。
* *本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字。