| 月份 | 合併營收淨額 | 每月增(減)比率 | 年度增(減)比率 |
| 一月 | 2,162,373 | -2.0% | -29.4% |
| 二月 | 2,272,734 | 5.1% | -25.5% |
| 三月 | 2,752,833 | 21.1% | -18.8% |
| 四月 | 3,118,820 | 13.3% | -2.7% |
| 五月 | 3,333,121 | 6.9% | -0.5% |
| 六月 | 4,074,153 | 22.2% | 21.1% |
| 七月 | 5,352,227 | 31.4% | 95.0% |
| 八月 | 6,762,501 | 26.4% | 141.3% |
| 九月 | 6,664,140 | -1.5% | 157.8% |
| 十月 | 7,907,729 | 18.7% | 262.4% |
| 十一月 | 10,168,737 | 28.6% | 364.9% |
| 十二月 | 12,017,152 | 18.2% | 444.9% |
| 本年度累計營收 | 66,586,520 | 95.1% |
單位:新台幣仟元
* 營收數字為內部結算,未經會計師查核。
* *本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字。