每月营收
每月合并营收

 

月份 合并营收净额 每月增(减)比率 年度增(减)比率
一月 5,532,161 9.0% 22.9%
二月 5,790,836 4.7% 26.9%
三月 6,407,616 10.7% 19.6%
四月 7,394,273 15.4% 31.6%
五月 7,604,264 2.8% 37.0%
六月 7,638,931 0.5% 43.6%
七月 7,950,469 4.1% 62.0%
八月 8,209,899 3.3% 68.6%
九月 7,676,760 -6.5% 38.4%
十月 7,205,480 -6.1% 50.2%
十一月 7,256,877 0.7% 48.2%
十二月 6,936,592 -4.4% 36.6%
本年度累计营收 85,604,158   40.3%

单位:新台币仟元

 

* 营收数字为内部结算,未经会计师查核。
* *本公司配合主管机关法规修正,自2013年元月起,仅公告合并财务数字。