每月营收
每月合并营收

 

月份 合并营收净额 每月增(减)比率 年度增(减)比率
一月 4,258,227 -11.8% -30.7%
二月 3,394,786 -20.3% -42.7%
三月 3,718,792 9.5% -44.7%
四月 4,110,913 10.5% -46.5%
五月 4,244,222 3.2% -49.0%
六月 4,085,655 -3.7% -52.4%
七月 4,575,989 12.0% -43.9%
八月 5,222,016 14.1% -36.6%
九月 5,001,349 -4.2% -37.3%
十月 4,522,071 -9.6% -32.8%
十一月 4,262,907 -5.7% -21.1%
十二月 4,330,531 1.6% -10.3%
本年度累计营收 51,727,458   -38.9%

单位:新台币仟元

 

* 营收数字为内部结算,未经会计师查核。
* *本公司配合主管机关法规修正,自2013年元月起,仅公告合并财务数字。