每月营收
每月合并营收

 

月份 合并营收净额 每月增(减)比率 年度增(减)比率
一月 4,500,238 3.9% 5.7%
二月 4,563,039 1.4% 34.4%
三月 5,355,593 17.4% 44.0%
四月 5,619,678 4.9% 36.7%
五月 5,549,926 -1.2% 30.8%
六月 5,319,753 -4.2% 30.2%
七月 4,906,905 -7.8% 7.2%
八月 4,870,327 -0.8% -6.7%
九月 5,546,635 13.9% 10.9%
十月 4,798,034 -13.5% 6.1%
十一月 4,898,221 2.1% 14.9%
十二月 5,077,165 3.7% 17.2%
本年度累计营收 61,005,514   17.9%

单位:新台币仟元

 

* 营收数字为内部结算,未经会计师查核。
* *本公司配合主管机关法规修正,自2013年元月起,仅公告合并财务数字。