月份 | 合并营收净额 | 每月增(减)比率 | 年度增(减)比率 |
一月 | 6,772,211 | -2.4% | 22.4% |
二月 | 6,433,273 | -5.0% | 11.1% |
三月 | 6,740,841 | 4.8% | 5.2% |
四月 | 6,598,295 | -2.1% | -10.8% |
五月 | |||
六月 | |||
七月 | |||
八月 | |||
九月 | |||
十月 | |||
十一月 | |||
十二月 | |||
本年度累计营收 | 26,544,620 | 5.7% |
单位:新台币仟元
* 营收数字为内部结算,未经会计师查核。
* *本公司配合主管机关法规修正,自2013年元月起,仅公告合并财务数字。