月份 | 合并营收净额 | 每月增(减)比率 | 年度增(减)比率 |
一月 | 2,251,364 | -6.2% | -66.8% |
二月 | 2,026,426 | -10.0% | -68.5% |
三??? | 2,147,093 | 6.0% | -68.2% |
四月 | 2,260,020 | 5.3% | -65.8% |
五月 | 2,309,037 | 2.2% | -62.7% |
六月 | 2,458,014 | 6.5% | -53.1% |
七月 | 2,437,193 | -0.9% | -44.6% |
八月 | 2,574,894 | 5.7% | -24.7% |
九月 | |||
十月 | |||
十一月 | |||
十二月 | |||
本年度累计营收 | 18,464,041 | -59.7% |
单位:新台币仟元
* 营收数字为内部结算,未经会计师查核。
* *本公司配合主管机关法规修正,自2013年元月起,仅公告合并财务数字。