每月营收
每月合并营收

 

月份 合并营收净额 每月增(减)比率 年度增(减)比率
一月 6,147,637 3.0% 51.1%
二月 5,927,141 -3.6% 49.3%
三月 6,722,661 13.4% 60.3%
四月 7,680,634 14.3% 77.9%
五月 8,326,045 8.4% 102.3%
六月 8,585,538 3.1% 104.7%
七月 8,162,217 -4.9% 90.0%
八月 8,233,012 0.9% 89.2%
九月 7,979,357 -3.1% 71.8%
十月 6,725,607 -15.7% 32.6%
十一月 5,402,984 -19.7% -6.0%
十二月 4,828,971 -10.6% -18.9%
本年度累计营收 84,721,804   54.3%

单位:新台币仟元

 

* 营收数字为内部结算,未经会计师查核。
* *本公司配合主管机关法规修正,自2013年元月起,仅公告合并财务数字。