| 月份 | 合并营收净额 | 每月增(减)比率 | 年度增(减)比率 |
| 一月 | 15,309,988 | 27.4% | 608.0% |
| 二月 | 15,607,184 | 1.9% | 586.7% |
| 三月 | 18,169,760 | 16.4% | 560.0% |
| 四月 | 25,491,201 | 40.3% | 717.3% |
| 五月 | |||
| 六月 | |||
| 七月 | |||
| 八月 | |||
| 九月 | |||
| 十月 | |||
| 十一月 | |||
| 十二月 | |||
| 本年度累计营收 | 74,578,133 | 623.6% |
单位:新台币仟元
* 营收数字为内部结算,未经会计师查核。
* *本公司配合主管机关法规修正,自2013年元月起,仅公告合并财务数字。