月份 | 合并营收净额 | 每月增(减)比率 | 年度增(减)比率 |
一月 | 2,162,373 | -2.0% | -29.4% |
二月 | 2,272,734 | 5.1% | -25.5% |
三月 | 2,752,833 | 21.1% | -18.8% |
四月 | 3,118,820 | 13.3% | -2.7% |
五月 | |||
六月 | |||
七月 | |||
八月 | |||
九月 | |||
十月 | |||
十一月 | |||
十二月 | |||
本年度累计营收 | 10,306,760 | -18.9% |
单位:新台币仟元
* 营收数字为内部结算,未经会计师查核。
* *本公司配合主管机关法规修正,自2013年元月起,仅公告合并财务数字。