每月营收
每月合并营收

 

月份 合并营收净额 每月增(减)比率 年度增(减)比率
一月 3,983,798 -4.2% -4.4%
二月 3,965,430 -0.5% 5.6%
三月 4,078,715 2.9% 8.1%
四月 3,913,630 -4.0% 6.1%
五月 3,797,674 -3.0% -8.6%
六月 3,444,472 -9.3% -15.5%
七月 3,528,150 2.4% -19.7%
八月 3,596,388 1.9% -19.3%
九月 3,212,782 -10.7% -24.2%
十月 3,414,112 6.3% -17.8%
十一月 3,373,228 -1.2% -17.6%
十二月 3,560,928 5.6% -14.4%
本年度累计营收 43,869,307   -10.7%

单位:新台币仟元

 

* 营收数字为内部结算,未经会计师查核。
* *本公司配合主管机关法规修正,自2013年元月起,仅公告合并财务数字。