| 月份 | 合并营收净额 | 每月增(减)比率 | 年度增(减)比率 |
| 一月 | 4,067,460 | -4.6% | 8.3% |
| 二月 | 3,969,931 | -2.4% | 18.9% |
| 三月 | 4,193,183 | 5.6% | 27.1% |
| 四月 | 4,317,144 | 3.0% | 45.1% |
| 五月 | 4,115,025 | -4.7% | 42.1% |
| 六月 | 4,193,333 | 1.9% | 37.0% |
| 七月 | 4,296,911 | 2.5% | 32.1% |
| 八月 | 4,352,252 | 1.3% | 26.0% |
| 九月 | 4,644,199 | 6.7% | 32.8% |
| 十月 | 5,072,100 | 9.2% | 32.7% |
| 十一月 | 5,744,613 | 13.3% | 43.2% |
| 十二月 | 5,966,623 | 3.9% | 39.9% |
| 本年度累计营收 | 54,932,774 | 32.0% |
单位:新台币仟元
* 营收数字为内部结算,未经会计师查核。
* *本公司配合主管机关法规修正,自2013年元月起,仅公告合并财务数字。