| 月份 | 合并营收净额 | 每月增(减)比率 | 年度增(减)比率 |
| 一月 | 3,757,519 | 5.5% | -5.7% |
| 二月 | 3,339,604 | -11.1% | -15.8% |
| 三月 | 3,300,432 | -1.2% | -19.1% |
| 四月 | 2,975,131 | -9.9% | -24.0% |
| 五月 | 2,896,748 | -2.6% | -23.7% |
| 六月 | 3,061,215 | 5.7% | -11.1% |
| 七月 | 3,251,880 | 6.2% | -7.8% |
| 八月 | 3,455,658 | 6.3% | -3.9% |
| 九月 | 3,496,357 | 1.2% | 8.8% |
| 十月 | 3,821,452 | 9.3% | 11.9% |
| 十一月 | 4,011,853 | 5.0% | 18.9% |
| 十二月 | 4,263,045 | 6.3% | 19.5% |
| 本年度累计营收 | 41,630,895 | -5.1% |
单位:新台币仟元
* 营收数字为内部结算,未经会计师查核。
* *本公司配合主管机关法规修正,自2013年元月起,仅公告合并财务数字。